
Skriv ut/skapa PDF
Serie
U17 Södra
Datum
16 april, 2023 kl. 14.00
Plats
Norrevångsskolan
Ystad Rockets
| # | Namn |
|---|---|
| 1 | Casper Hansen |
| 2 | Theo Holmström |
| 18 | Leo Öhrstedt |
| 19 | Douglas Andersson |
| 23 | Caj Ekström |
| 24 | Dante Johnsson |
| 26 | Nemo Christianson |
| 34 | Rasmus Pulkkinen |
| 46 | Luka Sekulic |
| 57 | Albin Lindström |
| 60 | Teodor Romner |
| 68 | Otto Andersson |
| 70 | Gustaf Svensson |
| 77 | Mattias Jönsson |
| 79 | Axel Sernert |
| 95 | Mattias Altonen |
| 99 | Viggo Ahlquist |
Övriga
| Huvudtränare | Roland Rasmusson |
Kristianstad Predators
| # | Namn |
|---|---|
| 1 | Erik Pettersson (S, K) |
| 2 | Calle Rivelius (S, C) |
| 3 | Ayham Al Kassar |
| 4 | Oscar Hardarsson (S, C) |
| 5 | Brandon Bryant (S) |
| 6 | Viggo Bye Ekedahl (S) |
| 7 | Viggo Lindberg Åkers (S) |
| 8 | Erik Torstensson (S) |
| 9 | Albin Johansson (S) |
| 11 | Moltas Magnusson (S) |
| 12 | Ali Kassar (S) |
| 15 | Hampus Vennman |
| 17 | Isac Mårtensson (S) |
| 20 | Isak Lind |
| 21 | Emilio Sjöström (S) |
| 22 | Omar Eltahan |
| 24 | Elias Blomdahl (S) |
| 25 | Yaroslav Oliinyk (S) |
| 28 | Max Bergquist (S) |
| 51 | Gustav Magnusson |
| 52 | Whilmer Sylvan |
| 54 | Casper Skiöld (S) |
| 55 | Martin Persson (S) |
| 56 | Elton Trobäck (S, C) |
| 66 | Wiggo Karlsson |
| 69 | Melvin Nakel Persson |
| 72 | Abbas Yousef |
| 75 | Mouaz Al Sbaie |
| 76 | Atle Varma |
| 77 | Loke Ottosson (S) |
| 78 | Olof Tillman (S, C) |
| 80 | Amos Björklund (S) |
| 81 | Julius Agering |
| 82 | Erin Krasniqi |
Övriga
| Huvudtränare | Benjamin Hörnquist |
| Tränare | Sorin Pandrea |
| Tränare | Robin Rydberg |
| Tränare | Sacarias Hörnquist |
| Lagledare | Martin Varma |
| Lagledare | Mårten Persson |
| Funktionär | Kersti Sjöström |

