
SerieU17 Norra
Datum10 juni, 2023 kl. 19.00
PlatsHägernäs IP
Täby Flyers
# | Namn | S | K | C |
---|---|---|---|---|
1 | Ludvig Lissner | |||
2 | Oscar Gripenberg | |||
3 | Vidar Sjöstedt | |||
4 | Ebba Hess | |||
7 | Isak Lindskog | |||
10 | Milton Fredriksson | |||
11 | Alfred Engström | |||
15 | Gustav Jansson/Alexander | |||
20 | Tom Sjöberg | |||
21 | Olle Palm | |||
22 | Amanda Demsell | |||
24 | Erik Ahlgren | |||
25 | Albin Persson | |||
26 | Måns Lundström | |||
30 | Fred Kullman | |||
33 | Wilhelm Ankarcrona | |||
42 | Oscar Palm | |||
44 | Edgar Wallén | |||
52 | Carl-Gustav Bril | |||
54 | Lucas Sundgren | |||
58 | Jakob Dalenius | |||
66 | Filip Mökander | |||
70 | Guillaume Stael von Holstein | |||
80 | Clint Fogel | |||
81 | Leon Perselius |
Övriga
Huvudtränare | Johan Maurin |
Tränare | Sixten Motivala |
Tränare | Axel Ripa |
Tränare | Karl Berg |
Tränare | Simon Andersson |
Lagledare | Thomas Kullman |
Lagledare | Magnus Engström |
Lagledare | Ann-Charlotte Sand |
Funktionär | Otto Ankarcrona |
Funktionär | Anna Juhlin Fredriksson |
Funktionär | Karin Asplund |
Stockholm Mean Machines
# | Namn | S | K | C |
---|---|---|---|---|
1 | Philip Dahlfort | |||
10 | Anthony Zamorano | |||
13 | Frank Kahn | |||
14 | Gabriel Malki | |||
18 | Aston Hansson Hagberg | |||
19 | Anton Tufvesson | |||
23 | Filip Åkerberg | |||
32 | Ed Gillgren | |||
50 | Nova Nyström | |||
51 | Vilhelm Strandberg | |||
54 | Elis Stålhane | |||
55 | Carl Alteskog | |||
67 | Hugo Klemi | |||
70 | Julius Leitner Werngren | |||
72 | Simon Gavelin | |||
80 | Oscar Webersink | |||
81 | Emir Boutbaik |
Övriga
Huvudtränare | Yerko Jorquera Valenzuela |
Tränare | John Brunelle |
Tränare | Cory Rahmings |
Lagledare | Lisa Webersink |
Lagledare | Pernilla Stålhane |
Funktionär | Leyla Cesmeli Lisrot |