
Skriv ut/skapa PDF
Serie
U17 Norra
Datum
14 maj, 2023 kl. 13.00
Plats
Södervik IP
Wäsby Warriors
| # | Namn |
|---|---|
| 2 | Isabelle Edberg Norling |
| 3 | Noel Negash Sertsu |
| 4 | Aleksi Kuusrainen |
| 8 | Rasmus Myrén Larsson |
| 10 | Adrian Söderqvist Bengtsson |
| 11 | Viktor Vilén |
| 14 | Adam Lundblad |
| 18 | William Bargot |
| 23 | Elliot Ekonoja |
| 27 | Erik Holst |
| 30 | Sebastian Källberg |
| 31 | Dante Casetta |
| 54 | Oliver Laurita |
| 55 | Emil Bunse |
| 56 | Anes Kljajic |
| 60 | Jacob Rappe |
| 66 | Joakim von Platen |
| 75 | Ott Põld |
| 77 | Alexander Kostic |
| 86 | Maximilian Tillfeldt Retsler |
Övriga
| Huvudtränare | Martin Boudrie Hesselgren |
| Tränare | Robert Kostic |
| Tränare | Fredrik Walther |
| Lagledare | Hanna Laurita |
| Lagledare | Annelie Wiberg |
| Funktionär | Ryan Laurita |
| Funktionär | Linda Bargot |
Carlstad Crusaders
| # | Namn |
|---|---|
| 1 | Simon Turzik |
| 2 | Nils Emsevik |
| 4 | Lucas Tranberg |
| 6 | Christopher Helgar |
| 10 | Jacob Järnesund |
| 11 | Lukas Kullstrand |
| 12 | Hugo Classon |
| 20 | Henrik Friman |
| 21 | Filip Blomquist |
| 24 | Zhiar Dizeyee Dizayee |
| 28 | Albin Nässlander |
| 31 | Isac Von Wachenfeldt |
| 33 | Arvid Thörnqvist |
| 44 | Truls Wenli |
| 50 | Noah Nevrell |
| 51 | Adrian Hjalmarsson |
| 53 | Patrik Lepasalu |
| 54 | Gustav Forsman |
| 55 | Simon Järpler |
| 58 | Ruben Olsson |
| 60 | Tolga Baysal Andersson |
| 66 | Samuel Kennedy |
| 68 | Vilhelm Holmgren |
| 74 | Max Hoke |
| 80 | Edvin Arnesson |
| 81 | Karl Backlund |
| 84 | Ludvig Widmark |
| 85 | Noel Damström |
| 86 | Jonathan Skarman |
| 89 | Edvin Skoglund |
| 90 | Leo Johansson |
| 99 | Oliver Hyttring |
Övriga
| Huvudtränare | Billy Kennedy |
| Tränare | Oskar Johansson |
| Funktionär | Anna-Karin Börjesson |
| Funktionär | Patrik Hoke |
| Funktionär | Adam Classon |
| Funktionär | Joakim Holm |
| Funktionär | Magnus Kullstrand |
| Funktionär | Simon Holmgren |
| Funktionär | Henrik Widmark |

