
SerieU17 Norra
Datum6 maj, 2023 kl. 13.00
PlatsZinkensdamms IP
Stockholm Mean Machines
# | Namn | S | K | C |
---|---|---|---|---|
1 | Philip Dahlfort | |||
10 | Anthony Zamorano | |||
13 | Lowe Högberg | |||
14 | Gabriel Malki | |||
15 | Wilhelm Anderberg | |||
18 | Anton Tufvesson | |||
23 | Aston Hansson Hagberg | |||
32 | Ed Gillgren | |||
49 | Filip Åkerberg | |||
50 | Nova Nyström | |||
51 | Vilhelm Strandberg | |||
54 | Elis Stålhane | |||
67 | Hugo Klemi | |||
70 | Julius Leitner Werngren | |||
72 | Simon Gavelin | |||
73 | Qiara Gillfjärd Carvajal | |||
80 | Carl Alteskog | |||
81 | Albin Andresson |
Övriga
Huvudtränare | Yerko Jorquera Valenzuela |
Tränare | Cory Rahmings |
Tränare | John Brunelle |
Lagledare | Lisa Webersink |
Lagledare | Pernilla Stålhane |
Funktionär | Leyla Cesmeli Lisrot |
AIK
# | Namn | S | K | C |
---|---|---|---|---|
2 | Alexander Bissmark | |||
4 | Daniel Hautaniemi | |||
7 | Douglas Lund | |||
8 | Alexander Toth | |||
9 | Ivan Savolainen | |||
10 | Theodor Beckman | |||
17 | Fabian Opitz | |||
21 | Alexander Salem | |||
24 | Jaramillo Wiese Maillette | |||
25 | Malte Shalit | |||
44 | Edgar Kuster | |||
52 | Erik Holm | |||
56 | Alfred Saxne | |||
65 | Ceasar Nguesseu | |||
72 | Gustav Hallgren | |||
77 | Darnell Hanning | |||
81 | Alexander Bylund |
Övriga
Huvudtränare | Ludwig Gustafsson |
Tränare | Alper Arici |
Tränare | Thomas Rydow |
Funktionär | Stefan Toth |