
Skriv ut/skapa PDF
Stockholm Mean Machines
| # | Namn |
|---|---|
| 1 | Adam Bönnelyche |
| 2 | Niklas Wennerholm |
| 3 | Lo Ledin |
| 4 | Christian Mankindu Yalala |
| 7 | Viktor Rosenstam |
| 9 | Alexandros Zettas |
| 16 | Haziel Esau Mendez Perez |
| 19 | Victor Gusciora |
| 21 | Frank Kahn |
| 23 | Daniel Hautaniemi |
| 24 | Ludvig Lunde |
| 26 | Emil Bentling (C) |
| 32 | Gusten Wåhlgren |
| 34 | Anthony Pinones Zamorano (C) |
| 36 | David Kakenyera |
| 45 | Wilmer Yttergård |
| 50 | Vilhelm Strandberg |
| 51 | Atilla Yildiz |
| 53 | Filip Åkerberg (C) |
| 54 | Carl Gustafsson |
| 56 | Mattias Pinones |
| 58 | Gunnar Sonnerby (C) |
| 59 | Victor Zamorano |
| 65 | Wilgot Holmström |
| 68 | Alvin Sommardahl |
| 75 | Victor Dannvall Dorado |
| 83 | Hugo Haglund |
Övriga
| Huvudtränare | Yerko Jorquera Valenzuela |
| Tränare | Mauricio Cooper Barrera |
| Tränare | Anton Tufvesson |
| Tränare | Björn Almström |
| Tränare | Wilmer Walles |
| Lagledare | Magnus Bentling |
| Lagledare | Cecilia Jagetoft |
Carlstad Crusaders
| # | Namn |
|---|---|
| 3 | Oliver Skarman |
| 5 | Valdemar Tholin Larsson |
| 6 | Oskar Arnesson |
| 7 | Hugo Classon |
| 12 | Oliver Nygaard |
| 14 | Folke Kjällström |
| 20 | Edvin Arnesson |
| 22 | Jonathan Skarman |
| 25 | Paullouis Onshus charito |
| 28 | Daniel Bäckman |
| 29 | Valter Franklin |
| 31 | Arvid Leo |
| 37 | Manfred Ajax |
| 41 | Elias Isander |
| 42 | Viktor Werselius |
| 44 | Robin Landerup Särnholm |
| 51 | Adrian Hjalmarsson |
| 52 | Oliver Falkenström |
| 53 | Lucas Friberg |
| 54 | Gustav Forsman |
| 55 | William Arnesson Hellborg |
| 56 | Gösta Wirén |
| 57 | Elias Nilsson |
| 62 | Ramses Hartung Rixer |
| 69 | Patrik Lepasalu |
| 81 | Filip Blomquist |
| 84 | Mattias Nielsen |
| 85 | Noel Damström |
| 86 | Uno Schmidt |
| 88 | Carl Eriksson |
Övriga
| Huvudtränare | Billy Kennedy |
| Tränare | Robin Jonsson |
| Tränare | Olof Vidsken |
| Lagledare | Johanna Damström |
| Lagledare | Anna-karin Carlsson |
| Funktionär | Elliot Carlsson |

